
| End Suction Centrifugal Volute Pump - From Japan | 
|   | |||||
| Model | : | Cast Iron Fitted | Stainless Steel Fitted | ||
| : | CAL, CER, CEN | CAR, CPEN | |||
| ปริมาณสูบ (Max.) | : | 720 M3/hr | 630 M3/hr | ||
| ส่งสูง (Max.) | : | 100 M. | 95 M. | ||
| อุณหภูมิ | : | 80°C | 140°C | ||
| ขนาดท่อเข้า - ออก | : | 32-200 mm. | |||
| วัสดุ | Casing | : | Cast iron,304 Stainless steel,316 Stainless steel | ||
| Impeller | : | Cast iron,Bronze,304 Stainless steel,316 Stainless steel | |||
| Shaft | : | Stainless steel,Duplex Stainless steel | |||
| คุณสมบัติ | : | เหมาะกับงานสูบน้ำหรือสารเคมีต่างๆ ในโรงงาน อุตสาหกรรม เช่น Transfer pump,Cooling pump เป็นต้น งานสูบน้ำตามอาคารสูงต่างๆ เนื่องจาก เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซึ่งจะช่วยในการประหยัดพลังงานได้มาก ซีลปั๊มมีทั้ง แบบ Packed gland seal และ Mechanical seal | |||
| Centrifugal Process Pump to ISO2858 / ISO5199 | 
|  | Model | : CPCN, CPC | 
| ปริมาณสูบ (Max.) | : 1,500 M3/hr. | |
| ส่งสูง (Max.) | : 150 M. | |
| อุณหภูมิ | : 200 °C | |
| ขนาดท่อเข้า-ออก | : 25 -250 mm. (JIS, ANSI Flange) | |
| วัสดุ | : Cast iron, Cast steel, 316 Stainless steel, Duplex SS. และ Ni - Resist | |
| คุณสมบัติ | : เหมาะกับงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ และงานสูบของเหลว ที่มีอุณหภูมิสูง (Cooling stuffing Box-option) ซีลปั๊มมีให้เลือก ใช้ทั้งแบบ Packed gland seal และแบบ Single หรือ Double Mechanical seal | |
| Double Suction Split Casing Pump | 
|  | ||||
| Model | : | CDM, CDMV (Vertical type) | ||
| ปริมาณสูบ (Max.) | : | 33,000 M3/hr. | ||
| ส่งสูง (Max.) | : | 220 M. | ||
| อุณหภูมิ | : | 105 °C | ||
|  | ขนาดท่อเข้า - ออก | : | 200 - 1,800 mm. | |
| วัสดุ | Casing | : Cast iron, Ductile cast iron, Stainless steel, Duplex SS. | ||
| Impeller | : Cast iron, Bronze, Stainless steel, Duplex SS. | |||
| Shaft+Sleeve | : Bronze, Stainless steel, Duplex SS. | |||
| คุณสมบัติ | : เหมาะกับงานสูบน้ำในปริมาณมากๆ เช่น ระบบประปา ในเมืองขนาดใหญ่ การชลประทานเพื่อการเกษตร เป็นต้น ซีลปั๊มมีทั้งแบบPacked gland seal และแบบ Mechanical seal สำหรับในพื้นที่จำกัด สามารถใช้ปั๊มแบบแนวตั้งเพื่อ ประหยัดเนื้อที่ | |||
| CDM/CDMV | ||||
| High Pressure Centrifugal Multi - stages Pump | 
|  | ||||||
| Model | : | MMO/MMOV | MMK/MML | |||
| (Vertical type) | (Horizontal type) | |||||
| ปริมาณสูบ (Max.) | : | 130 M3/hr | 1,800 M3/hr | |||
| ส่งสูง (Max.) | : | 400 M. | 500 M. | |||
| อุณหภูมิ | : | 110 °C | 250 °C | |||
| ขนาดท่อเข้า - ออก | : | 40 - 800 mm. | 40 - 350 mm. | |||
| วัสดุ | Casing | : | Cast iron, Bronze, Stainless steel, Duplex SS. | |||
| Impeller | : | Cast iron, Bronze, Stainless steel, Duplex SS. | ||||
| คุณสมบัติ | : เหมาะกับงานสูบน้ำสะอาด หรือน้ำทะเล และแรงดัน สูงๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงไฟฟ้า เช่น Boiler feed pump, SWRO feed pump เป็นต้น งานสูบน้ำตามอาคารสูงต่างๆ เนื่องจาก เป็นรุ่นที่มี ประสิทธิภาพสูง (High efficiency) ซึ่งจะช่วยใน การประหยัดพลังงานได้มาก ซีลปั๊มมีทั้ง แบบ Packed gland seal และ Mechanical seal | |||||
| Heavy Duty Multi - stages Diffuser Pump - Large Capacities Boiler feed pump | 
|  | Model | : MHG (Ring-section type),MHB (Barrel type) | |
| ปริมาณสูบ (Max.) | : 1,440 M3/hr. | ||
| ส่งสูง (Max.) | : 4,200 M. | ||
| อุณหภูมิ | : 350°C | ||
| Speed | : up to 7,000 RPM. | ||
| วัสุด | Casing | :Carbon steel, Chrome steel | |
| Diffuser | : 13% Chrome steel | ||
| Impeller | : 13% Chrome steel | ||
| Balance | : 13% Chrome steel | ||
| คุณสมบัติ : เหมาะกับงานสูบฉีดน้ำที่แรงดันและอุณหภูมิสูงมากๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงไฟฟ้า Boiler feed pump ฯลฯ ปั๊มมีการ Balance แรง Thrust load ที่กระทำบนชุดแบริ่งทำให้มีอายุการใช้งานยืนยาวซีลปั๊มมีทั้งแบบ Packed gland seal และ Mechanical seal สำหรับในพื้นที่จำดัก ท่อเข้าและออกสามารถเลือกเป็นหน้าแปลน ตามมาตรฐาน JIS หรือ ANSI Standard สำหรับรุ่น MHB จะใช้วิธีการเชื่อมท่อ (Welded) แทน เนื่องจากการมี Barrel Casing จึงทำให้ถอด/ประกอบเฉพาะ ชิ้นส่วน ภายในได้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง | |||
| Vertical Pump | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 >>


